Hisense 75E77NQ
Hisense 75E77NQ
Hisense 75E77NQ (189 cm (75 Zoll), schwarz, UltraHD/4K, Triple Tuner, PVR) |
|
975.30 €
|
Poodi smartech.ee |
Hisense 75E77NQ (189 cm (75 Zoll), Black, UltraHD/4K, Triple Tuner, PVR) | 75E77.. |
|
1011.27 €
|
Poodi enter24.eu |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-03-31 16:50
! Teata veast| Bränd | HISENSE |
| Kategooria | Telerid |
| Kuva tüüp | QLED |
| Ekraani eraldusvõime tüüp | 4K UHD |
| Ekraani eraldusvõime | 4K (3840 x 2160) |
| Bluetooth-liides | + |
| NFC | - |
| USB 2.0 liideste arv | 2 |
| DLNA | - |
| HDMI-pistikupesade arv | 3 |
| HDMI-pistikupesa tüüp | HDMI 2.1 |
| 3,5 mm kõrvaklappide pesa | + |
| Garantii | 24 |
| Kaubamärk | Hisense |
| Sügavus | 8.7 |
| Pinge | 100 |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
| Heli võimsus | 30 |
| Värv | Must |
| Kaal ilma aluseta | 23.1 |
| Ekraani kuju | Lame |
| Ekraani sagedus | 60 |
| 3D funktsioon | - |
| VESA standard | 400 x 300 |
| Taustvalgus | - |
| WiFi-liides | + |
| Mudel | 75E77NQ |
| Seeria | E7NQ |
| Laius | 167.6 |
| Kaal | 23.1 |
| Elektritarbimine ooteseisundis | 2 |
| Muud liidesed | CI+ |
| Energiatarve väljalülitatud olekus | 0.5 |
| Energiatarve, kWh/1000 h | 105 |
| Energiaklasside astmestik | A - G |
| TV diagonaal | 66-75" |
| Energiatõhususe klass | E |
| Kõrgus | 96 |
| Ekraani diagonaal | 75 |
| Installitud operatsioonisüsteem | VIDAA |
| Sügavus alusega | 37 |
| Kõrgus alusega | 104.4 |
| Pildi täiustussüsteemid | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG |
| Digitaalse tuuneri tüüp | DVB-S2 |
| S/PDIF-liides | + |
| Ethernet LAN (RJ-45) pistikupesa | + |
| "Smart TV" | + |
| Tootmisaasta | 2024 |
| Protsessori mudel | Quad Core/MT9603 |
| Vaata lisaks | |






















