Canon MAXIFY GX3050
Canon MAXIFY GX3050
Canon Maxify GX30500% liising 47.47Eur kuni 6 kuud |
|
284.80 €
|
Poodi rde.ee |
Canon GX3050Hind kenthib KAUP24 PLUS likmetle. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvateleklientidele on hind 391.89 € |
|
285.51 €*
|
Poodi kaup24.ee |
Tindiprinter Canon MAXIFY GX3050 MFP Color. korduvtäidetav A4 350 lehte USB 2.0 ..Tarne laos olevatele toodetele 2–3 päevaga, maksa 6 võrdses osas. |
|
299.20 €
|
Poodi bigbox.ee |
Mitmeotstarbeline seade Canon Maxify GX3050 (5777C006AA) | 5777C006 | 4549292204.. |
|
303.80 €
|
Poodi enter24.eu |
Canon Multifunctional Printer | MAXIFY GX3050 | Inkjet | Colour | Multifunctiona.. |
|
382.75 €
|
Poodi multo.eu |
* !!! Hind kehtib veebipoe lojaalsusprogrammi registreerunud liikmetele. Registreerimine on võimalik müüja veebipoes.
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-05-18 04:39
! Teata veast| Bränd | CANON |
| Kategooria | Multifunktsionaalsed printerid |
| Toote tüüp | Multifunktsionaalsed printerid |
| Kuva tüüp | LCD |
| Traadita ühenduse standardid | 802.11n |
| WiFi Direct liides | + |
| Garantii | 24 |
| Garantii juriidilistele isikutele | 12 |
| Juhtmeta | + |
| Kaubamärk | Canon |
| Sügavus | 71.9 |
| Pinge | 100 |
| WiFi-liides | + |
| Mudel | GX3050 |
| Kollektsioon | MAXIFY |
| Laius | 39.9 |
| Kaal | 8.3 |
| Päritoluriik | Vietnam |
| Printimisviis | Tindiga |
| Printimise eraldusvõime | 1200 x 600 dpi |
| Mustvalge printimise kiirus (lk/min) | 18 |
| Värviprintimine | + |
| Värviprintimise kiirus (lk/min) | 13 |
| Maksimaalne printimise jõudlus (lk/kuu) | 33000 |
| Automaatne kahepoolne printimine | + |
| Formaat | A5 |
| Fotode printimine | + |
| Paberi etteandmismaht | 350 |
| USB-port | + |
| Kassettide arv | 4 |
| Kopeerimine | + |
| Mustvalge koopiamasina kiirus (lk/min) | 18 |
| Värvilise koopiamasina kiirus (lk/min) | 13 |
| Skaneerimine | + |
| Skaneerimise eraldusvõime | 1200 x 2400 dpi |
| Faks | - |
| Minimaalne tööniiskus | 10 |
| Maksimaalne tööniiskus | 90 |
| Kõrgus | 30.3 |
| Vaata lisaks | |









































