Asus ProArt PA169CDV
Asus ProArt PA169CDV
ASUS Monitor 15,6 inches PA169CDV IPS 4K UHD USB-C 10-point Touch | PA169CDV | 4.. |
|
980.05 €
|
Poodi viron.ee |
Monitor Asus ProArt PA169CDV Touch (90LM0711-B01I70) | PA169CDV | 4711081710554 |
|
1092.63 €
|
Poodi enter24.eu |
Asus ProArt PA169CDV 15.6" IPS 16:90% liising 185.24Eur kuni 6 kuud |
|
1111.46 €
|
Poodi rde.ee |
15,6-tolline PA169CDV IPS 4K UHD USB-C monitorTarne laos olevatele toodetele 2–3 päevaga, maksa 6 võrdses osas. |
|
1154.50 €
|
Poodi bigbox.ee |
ASUS ProArt PA169CDV arvutimonitor 39,6 cm (15,6") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra .. |
|
1251.10 €
|
Poodi smartech.ee |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-04-04 08:59
! Teata veast| Bränd | ASUS |
| Kategooria | Monitorid |
| Toote tüüp | Monitorid |
| Kuva tüüp | TFT IPS |
| Ekraani eraldusvõime tüüp | 4K UHD |
| Ekraani eraldusvõime | 3840 x 2160 |
| USB 3.x liideste arv | 1 |
| HDMI-pistikupesade arv | 1 |
| Garantii | 24 |
| Sisseehitatud audiokõlarid | + |
| Garantii juriidilistele isikutele | 12 |
| Juhtmeta | - |
| Kaubamärk | Asus |
| Sügavus | 1.2 |
| Heli võimsus | 1 |
| Värv | Must |
| Reaktsiooniaeg | 10 |
| Ekraani kuju | Lame |
| Ekraani sagedus | 60 |
| Kontrastsus | 15 000 : 1 |
| Heledus, cd/m² | 500 |
| Horisontaalne vaatenurk | 178 |
| Vertikaalne vaatenurk | 178 |
| 3D funktsioon | - |
| Reguleeritav | Pööratav |
| TV funktsioon | - |
| Kaugjuhtimine on võimalik | - |
| VESA standard | - |
| Mudel | PA169CDV |
| Monitori tüüp | LED monitorid |
| Laius | 37.0 |
| Kaal | 1.07 |
| Energiaklasside astmestik | A - G |
| Mängude jaoks | - |
| Energiatõhususe klass | E |
| Kõrgus | 23.7 |
| Ekraani diagonaal | 16 |
| Ekraanipinna tüüp | Matt |
| Puutetundlik ekraan | + |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Liidesed | USB-C |
| Vaata lisaks | |



































