polypropylene (1231)
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 17uF | 630VDC | 310VAC | Ifsm: 462A
Capacitor: polypropylene | 3.9uF | 600VDC | ±2% | Ø28x51mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 600VDC | ±2% | Ø18.4x33mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 400VDC | ±2% | Ø14x29mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 10uF | 450V | Ø35x65mm | ±10%
Capacitor: polypropylene | X2 | R53 | 1.2uF | Uoper: 800VDC | 350VAC
Capacitor: polypropylene | 10uF | 250VDC | ±5% | Ø25x31mm | -55÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 60uF | 450VAC | Ø50x106mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 20uF | 600VDC | 14.8A | THT | C4AQ-P
Capacitor: polypropylene | motors, run | 10uF | 470VAC | Ø35x71.5mm
Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 450VDC | 37.5mm | ±2% | 41.5x33x18mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 30uF | 450VAC | Ø45x95mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 14uF | ESR: 5.4mΩ | C4AE | THT | ±5%
Capacitor: polypropylene | X2 | 10uF | 37.5mm | ±10% | 41.5x45x30mm
Capacitor: polypropylene | 8.2uF | 250VDC | ±5% | Ø21x46mm | -55÷85°C
Capacitor: polypropylene | 1.8uF | 400VDC | ±2% | Ø15.2x29mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 30uF | 425VAC | Ø40x92mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 35uF | 400VAC | Ø45x92mm | ±5%
Rope | polypropylene | Ørope: 6mm | L: 25m | with a core | yellow
Rope | polypropylene | Ørope: 6mm | L: 25m | with a core | black

