polypropylene (1315)
Capacitor: polypropylene | 17uF | ESR: 1.5mΩ | C4AF | THT | ±10% | 310VDC
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 600VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 5uF | 450V | Ø40x83mm | ±10%
Capacitor: polypropylene | MKP | 14uF | 800VDC | 18x32.5x42mm | THT
Capacitor: polypropylene | motors, run | 45uF | 450VAC | Ø45x95mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | X2 | R53 | 18uF | 800VDC | 350VAC | THT | ±10%
Capacitor: polypropylene | 2.2uF | 600VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 6uF | 450V | Ø30x53mm | ±10%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 10uF | 450VAC | 47x23x35mm
Capacitor: polypropylene | 1.2uF | 400VDC | ±2% | Ø12.7x29mm | -25÷85°C
Rope | polypropylene | Ørope: 5mm | L: 25m | with a core | green
Rope | polypropylene | Ørope: 5mm | L: 25m | with a core | blue
Rope | polypropylene | Ørope: 5mm | L: 25m | with a core | black
Rope | polypropylene | Ørope: 5mm | L: 25m | with a core | yellow
Rope | polypropylene | Ørope: 5mm | L: 25m | with a core | white-red
Capacitor: polypropylene | motors, run | 16uF | 425VAC | Ø40x70mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | 10uF | 37.5mm | ±10% | 41.5x24x45.5mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 1.5uF | 450V | Ø25x51mm | ±10%
Capacitor: polypropylene | 0.68uF | 600VDC | ±2% | Ø14.1x30mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | motors, run | 2uF | 470VAC | Ø25x58.5mm

