Connector: circular | plug | male | PIN: 2 | IP67 | SY29 | 50A | 500V | 10mm2
Connector: circular | plug | female | PIN: 2 | IP67 | SY29 | 50A | 500V | 7AWG
Connector: circular | plug | female | PIN: 3 | IP67 | SY29 | 50A | 500V | 7AWG
Connector: circular | plug | male | PIN: 7 | WA22 | 4.5÷7mm | soldering
Connector: circular | plug | male | PIN: 7 | WA22 | 7÷12mm | soldering
Connector: circular | socket | female | PIN: 7 | IP67 | SA12 | 5A | 125V
Connector: circular | plug | male | PIN: 3 | IP67 | SY29 | 50A | 500V | 10mm2
SP21 | plug | female | PIN: 12 | with protective cap | IP68 | 7÷12mm | 400V
SP21 | socket | male | PIN: 12 | with protective cap | IP68 | soldering
Connector: circular | socket | female | PIN: 16 | IP67 | WF28 | 10A | 500V
Connector: circular | plug | female | PIN: 3 | IP67 | WF20 | 9÷10.5mm | 25A
Connector: circular | socket | male | PIN: 16 | IP67 | WF28 | 10A | 500V
SF12 | socket | female | PIN: 4 | IP67 | 5A | soldering | 200V | 0.75mm2
SF12 | socket | female | PIN: 2 | IP67 | 13A | soldering | 250V | 1.5mm2
SF12 | socket | female | PIN: 4 | IP67 | 5A | soldering | 200V | 0.75mm2
SF12 | socket | male | PIN: 4 | IP67 | 5A | soldering | 200V | 0.75mm2
SF12 | socket | female | PIN: 2 | IP67 | 13A | soldering | 250V | 1.5mm2
SF12 | socket | female | PIN: 3 | IP67 | 13A | soldering | 250V | 1.5mm2
SF12 | socket | male | PIN: 2 | IP67 | 13A | soldering | 250V | 1.5mm2
SF12 | socket | male | PIN: 3 | IP67 | 13A | soldering | 250V | 1.5mm2

