Connector: pin strips | socket | female | PIN: 12 | vertical | SMT | 2x6
Inductor: wire | THT | 2.2mH | 900mA | 1Ω | ±10% | Ø24.4x14mm | vertical
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 30 | ST5 | vertical | 1.5A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | SFM | vertical | 3.7A
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 26 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 20 | TFM | vertical | 3.7A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | TLE | vertical | 3.2A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 20 | FTR | vertical | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 30 | SFM | vertical | 3.7A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 60 | HSEC8 | vertical
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 60 | ERM5 | vertical | 1.5A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 60 | QSH | vertical | 2A
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 16 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | male | PIN: 64(4+60) | FLECTO | vertical | 0.5mm
Potentiometer: mounting | vertical,multiturn | 10Ω | 250mW | SMD | ±10%
Connector: M8 | male | PIN: 4 | vertical | on PCBs | socket | 3A | IP65,IP68
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 30 | ST4 | vertical | 1.6A

