Vector inverter | Max motor power: 0.75kW | Usup: 200÷240VAC | IN: 4
Vector inverter | Max motor power: 0.37kW | Usup: 200÷240VAC | IN: 4
Vector inverter | Max motor power: 0.75kW | Usup: 200÷240VAC | IN: 4
Vector inverter | Max motor power: 1.5kW | Usup: 200÷240VAC | IN: 4
Vector inverter | Max motor power: 0.2kW | Usup: 200÷230VAC | 1.5A
Vector inverter | Max motor power: 1.5kW | Out.voltage: 3x230VAC
Vector inverter | Max motor power: 0.37kW | Usup: 200÷230VAC | 3.3A
Vector inverter | Max motor power: 0.75kW | Out.voltage: 3x400VAC
Vector inverter | Max motor power: 0.37kW | Usup: 200÷240VAC | IN: 4
Vector inverter | Max motor power: 0.37kW | Usup: 200÷240VAC | IN: 4
Vector inverter | Max motor power: 1.5kW | Usup: 200÷240VAC | IN: 4
Vector inverter | Max motor power: 0.75kW | Out.voltage: 3x400VAC
Vector inverter | Max motor power: 0.75kW | Usup: 200÷230VAC | 4.8A


