Sensor: ultrasonic | straight | Range: 30÷250mm | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 50÷400mm | PNP / NO / NC | PBT
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 65÷350mm | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | Range: 1.3m | Usup: 12÷30VDC | Housing: M18 | 100mA
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 350÷3400mm | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | Range: 80÷800mm | PNP / NO / NC | Usup: 10÷30VDC
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 120÷1000mm | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | reflective | Range: 40÷300mm | PNP | Housing: M18
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 150mm÷1.6m | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | PNP / NO | Usup: 10÷28VDC | Connection: M12 male
Tester: ultrasonic thickness meter | 1÷300mm | 1% | 80x145x30mm
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 50÷800mm | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 600÷6000mm | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 0.025÷0.4m | PNP / NO | PIN: 4
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 120÷1000mm | analogue 4-20mA
Sensor: ultrasonic | angular | Range: 0.02÷0.25m | PNP / NO | -25÷70°C
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 50÷800mm | analogue 4-20mA
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 50÷800mm | 0-10V analogue
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 0.2÷2.2m | 0-10V analogue
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 200÷1300mm | PNP / NO / NC

