Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 500um | 0.5kg | lead free | 217°C
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 500um | 0.5kg | lead free | 217°C
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.8mm | 500g | reel | 3.5%
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 0.7mm | 0.5kg | lead free | 3%
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 0.5mm | 0.5kg | lead free | 3%
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 1mm | 0.5kg | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 1.5mm | 0.5kg | lead free | 3%
Potentiometer: shaft | 75Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 125Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 250Ω | 25W | 6.35mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 25Ω | 25W | 6.35mm | wirewound
Potentiometer: shaft | 350Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 50Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Tin | lead free | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 1mm | 1000g | reel | 217°C | HF32
Tin | lead free | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 1mm | 1000g | reel | 217°C
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 1.5mm | 1kg | lead free | 217°C
Potentiometer: shaft | 125Ω | single turn | 25W | 6.35mm | wirewound
Potentiometer: shaft | 175Ω | single turn | 12.5W | 3.18mm | wirewound
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 1mm | 1kg | lead free | Package: reel
Potentiometer: shaft | 175Ω | single turn | 25W | 6.35mm | wirewound

