Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.7mm | 500g | reel | 2.7% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.7mm | 500g | reel | 3.5% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.5mm | 500g | reel | 2.7% | Flux: SW26
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 500um | 0.5kg | lead free | 217°C
Potentiometer: shaft | 125Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 75Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 500um | 0.5kg | lead free | 217°C
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 500um | 0.5kg | lead free | 217°C
Potentiometer: shaft | 175Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 350Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 50Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 5Ω | 12.5W | 3.18mm | wirewound | Shaft: smooth
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 1.5mm | 1kg | lead free | 217°C
Potentiometer: shaft | 5kΩ | 1.5W | ±5% | wirewound | -55÷125°C | THT
Potentiometer: shaft | multiturn | 10kΩ | 2W | ±5% | 6.35mm | linear | 7280

