Converter: temperature | 12÷30VDC | OUT 1: 4÷20mA | Mounting: DIN
Converter: temperature | 24VDC | OUT 1: 0÷10VDC | IN 1: Pt100
Converter: temperature | 24VDC | OUT 1: 0÷10VDC | 17.5x89.2x53mm
Converter: temperature | 24VDC | OUT 1: 0÷10VDC | IN 1: Pt100
Converter: temperature | Pt100 0÷100°C | 9÷30VDC | 6x91x63.2mm
Converter: temperature | Pt100 -50÷150°C | 9÷30VDC | 6x91x63.2mm
Converter: temperature | Pt100 0÷150°C | 9÷30VDC | 6x91x63.2mm
Converter: temperature | 24VDC | OUT 1: 0÷10V,0÷20mA,4÷20mA | IP20
Converter: temperature | Usup: 24VDC | Usup: 24VAC | 6.2x93x73mm | IP20
Converter: temperature | Usup: 24VDC | Usup: 24VAC | 6.2x93x73mm | IP20
Sensor: temperature | Mounting: for wall mounting | IP20 | -30÷80°C
Converter: temperature and humidity | Range: -30÷80°C,0÷100% RH
Converter: temperature and humidity | Range: -30÷80°C,0÷100% RH
Converter: temperature and humidity | Range: -30÷80°C,0÷100% RH
Converter: temperature and humidity | 0÷100%RH | -30÷80°C | AR252
Meter: temperature | Temp.range: 0÷800°C | interchangeable sensor
Converter: temperature | 18÷50VDC | 13÷34VAC | Features: 1 channel

