Sensor: temperature | Pt1000 | 1kΩ | cl.B 0,3 % | Body dim: 6x6x30mm
Sensor: temperature and humidity | 0÷100%RH | -40÷70°C | ±2% | IP64
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | cl.B 0,3 % | Body dim: 6x6x30mm
Sensor: temperature | Pt100 | cl.B | Body dim: Ø5.7x28mm | -50÷100°C
Sensor: temperature | Pt1000 | cl.B | Body dim: Ø5.7x28mm | plug-in
Sensor: temperature | Smart Home | flush mount | 3.2VDC | IP20 | 300m
Meter: temperature | digital | LCD | 3,5 digit | -50÷150°C | Accur: ±1°C
Sensor: temperature | thermocouple K | Ø3x1000mm | Temp: -40÷1000°C
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | Body dim: Ø6x100mm | Len: 3m
Sensor: temperature | Pt1000 | cl.A | Leads: leads x2,leads x3 | IP65
Module: temperature monitoring relay | temperature | Usup: 230VAC
Sensor: temperature | Smart Home | flush mount | 12VDC | IP20 | 300m
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | cl.A | Body dim: Ø8x100mm
Converter: temperature | 10÷30VDC | OUT 1: 4÷20mA | -40÷85°C
Sensor: temperature | Pt100 | cl.B | Leads: 3 leads | Mounting: M20x1.5


