Otsik pressitud padrunisse | 6.3 mm (1/4") | T-star auguga (Torx) T25 (2360)
Otsik pressitud otsikusse | 6.3 mm (1/4") | T-star auguga (Torx) T27 (2361)
Otsik pressitud pähe | 6.3 mm (1/4") | T-star avaga (Torx) T40 (2363)
Otsik pressitud padrunisse | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant 3 mm (2497)
Otsik pressitud padrunisse | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant 3.5 mm (5155)
Otsik pressitud padrunisse | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant 4 mm (2498)
Otsik pressitud padrunisse | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant 7 mm (2501)
Otsik pressitud padrunisse | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant 8 mm (2502)
Otsik pressitud pähe | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant auguga 2 mm (5156-2)
Otsik pressitud padrunisse | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant avaga 2.5 mm (5156-2-5)
Otsik pressitud pähe | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant auguga 3 mm (5156-3)
Otsik pressitud otsikusse | 6,3 mm (1/4") | hex kuuskant auguga 5.5 mm (5156-5-5)

