Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LED x3
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD | 300V
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LED x5
Meter | on panel | digital | VDC: ±500V | VAC: 0÷500V | VAC accuracy: ±1%
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LCD | 0.5%
Meter: network parameters | on panel | digital,mounting | LED x3
Meter | on panel | digital | Network: three-phase | Interface: RS485
Meter | on panel | digital | VAC: 30÷480V | I AC: 0,05÷6A | True RMS



