Capacitor: polypropylene | 220nF | Uoper: 1.6kVDC | 650VAC | THT | ±5%
Capacitor: polypropylene | 0.12uF | 400VDC | ±2% | Ø8.6x18mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 10uF | 600V | ESR: 11mΩ | THT | ±10% | 19V/μs
Capacitor: polypropylene | motors, run | 8uF | 420VAC | Ø35x56.5mm
Capacitor: polypropylene | MKP | 20uF | 900VDC | 28x37x42mm | THT | ±10%
Capacitor: polypropylene | 0.15uF | 400VDC | ±2% | Ø8.1x18mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 7.5uF | Uoper: 600VDC | 7.6A | THT
Capacitor: polypropylene | 680nF | 100VDC | 250VAC | 31.5x30x21mm | THT
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 15uF | Uoper: 500VDC | Ifsm: 147A
Capacitor: polypropylene | motors, run | 25uF | 425VAC | Ø40x92mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 13uF | Uoper: 700VDC | 14.6A | THT
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | Uoper: 900VDC | Ifsm: 320A
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 5uF | Uoper: 1.1kVDC | 12A | THT
Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 250VDC | 160VAC | 14.9x28x26mm | THT
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 27.5mm | ±10% | 32x13x25mm | 150V/μs
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 13uF | Uoper: 1kVDC | 17.2A | THT
Capacitor: polypropylene | 1uF | 27.5mm | ±5% | 13.5x23x31.5mm | 400VDC
Capacitor: polypropylene | 1uF | 37.5mm | ±10% | 17x29x41.5mm | 150V/μs
Capacitor: polypropylene | X1 | 2uF | 400VDC | 21x31x31.5mm | THT | ±10%

