Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷0.8mm | 10÷30VDC | Ø3
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷0.8mm | 10÷30VDC | M4
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷22mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: gas flow | Usup: 4.75÷5.25VDC | Range: 0÷1l/min | -10÷60°C
Limit switch | NO + NC | 5A | max.250VAC | max.250VDC | IP67 | -10÷80°C
Limit switch | pin plunger Ø10mm | SPDT | cables | 3m | IP67 | -10÷70°C
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷50mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷1.5mm | 10÷30VDC | M8
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷23mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | 0÷20mm | PNP / NO + NC | Usup: 10÷30VDC | 200mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷7mm | 10÷32VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷3mm | 10÷32VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷7mm | 10÷32VDC | M18
Timer | 0,1s÷600h | DPDT | 250VAC/5A | 24÷48VAC | 12÷48VDC | -10÷55°C
Sensor: photoelectric | transmitter,receiver | Range: 0÷10m | PNP
Sensor: photoelectric | transmitter,receiver | Range: 0÷10m | NPN
Timer | 0,05s÷30h | DPDT | 250VAC/5A | 24VAC | 24VDC | octal | -10÷55°C
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷12mm | 10÷32VDC | M30
Encoder: absolute | 256imp/revol | IP50 | Ø56x50mm | -10÷55°C
Sensor: sensor adapter | 4.75÷5.25VDC | 61.5x25x6.6mm | -10÷60°C

