Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP40
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP40
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP40
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP67
Switch: push-button | Pos: 2 | SPDT | 5A/125VAC | ON-(ON) | Illumin: LED
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | MTA16 | 50mA/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | MTA16 | 50mA/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | MTA16 | 50mA/24VDC | IP65
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | LAS1GQ | 3A/220VAC | 5A/24VDC
Switch: push-button | Stabl.pos: 1 | NO | 0.3A/240VAC | 0.1A/250VDC
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP40
Waterproof cover | MTG | -34÷204°C | Mech.durability: 50000cycles
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | PV1 | 2A/36VDC | IP65
Microswitch SNAP ACTION | 5A/250VAC | 4A/24VDC | with threaded pin
Switch: push-button | Stabl.pos: 1 | NO | 1A/240VAC | 0.3A/24VDC | 22mm
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPDT | 0.5A/220VAC | 1A/24VDC | IP67
Switch: push-button | Stabl.pos: 1 | NO | 1A/240VAC | 0.3A/24VDC | 22mm
Switch: push-button | Stabl.pos: 1 | NO | 1A/240VAC | 0.3A/24VDC | 22mm


