Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: key switch | Stabl.pos: 3 | Contacts: 3PST | Ø16mm | Key: flat
Switch: key switch | Stabl.pos: 3 | Contacts: 3PST | Ø16mm | Key: flat
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Microswitch SNAP ACTION | without lever | SPDT | 0.1A/100VAC | Pos: 2
Switch: vandal resistant | Pos: 2 | SPST-NO | 2A/36VDC | IP65 | OFF-(ON)
Microswitch SNAP ACTION | with pin | SPDT | 6A/250VAC | 5A/24VDC

