Meter: power factor controller | on panel | LED | 4 digit | 40÷300V
Voltmeter | digital,mounting | 12÷400V | on panel | LED | 4 digit | IP20
Ammeter | digital,mounting | 4÷20mA | ±(0.2%+1digit) | panel | LED
Ammeter | digital,mounting | 4÷20mA | ±(0.2%+1digit) | panel | LED
Meter: temperature | digital,mounting | panel | LED | 5 digits | 6VA
Meter: temperature | digital,mounting | panel | LED | 5 digits | 6VA
Voltmeter | digital,mounting | 0÷60mV | panel | LED | 5 digits | Unit: A
Voltmeter | digital,mounting | 0÷60mV | panel | LED | 5 digits | Unit: A
Ammeter | digital,mounting | 4÷20mA | ±(0.2%+1digit) | panel | LED
Ammeter | digital,mounting | 0÷20mA | ±(0.2%+1digit) | panel | LED
Ammeter | digital,mounting | 4÷20mA | ±(0.2%+1digit) | panel | LED
Meter: temperature | digital,mounting | panel | LED | 5 digits | 6VA
Voltmeter | digital,mounting | 0÷60mV | panel | LED | 5 digits | Unit: A
MASTERKIDZ Panel LED Sensory Box + Montessori mosaiikplaadid 140 tk.
ORION Orion PANEL LED PODTYNKOWY OKRĄGŁY SLIM 12W, 960LM, 175MM [jm.SZT] - O






