Display: TFT | 7" | 1024x600 | Illumin: LED | Dim: 169.9x103.4x5.6mm
Display: TFT | 9" | 800x480 | 520BSRAM,8MBPSRAM,16MBFLASH | 500cd/m2
Display: TFT | 9" | 1280x800 | Interface: HDMI | 1000cd/m2 | 4DHDMI
Display: TFT | 9" | 1280x800 | 32MBFLASH,32MBPSRAM | 900cd/m2 | 4÷6V
Display: TFT | 9" | 800x480 | 8MBRAM,16MbFLASH | 400cd/m2 | uC: ESP32
Display: TFT | 10.1" | 1280x800 | 32MBFLASH,32MBPSRAM | 900cd/m2 | 4÷6V
Display: TFT | 7" | 1280x800 | Illumin: LED | 32MBFLASH | RGB | 250cd/m2
Display: TFT | 4.3" | 480x272 | 32kBRAM,192kBFLASH | 450cd/m2 | FFC/FPC
Display: TFT | 9" | 800x480 | 8MBRAM,16MbFLASH | 500cd/m2 | uC: ESP32
Display: TFT | 2.8" | 320x240 | Illumin: LED | Dim: 84x58x12mm | 780cd/m2
Display: TFT | 9" | 1280x800 | 32MBFLASH,32MBPSRAM | 900cd/m2 | 4÷6V
Display: TFT | 5" | 800x480 | Illumin: LED | Dim: 136x92.8x21.28mm | RGB
Display: TFT | 2" | 320x240 | Illumin: LED | Dim: 65x43x10.95mm
Display: TFT | 10.1" | 1280x800 | 32MBFLASH,32MBPSRAM | 900cd/m2 | 4÷6V
Display: TFT | 4.3" | 800x480 | 32kBSRAM,32kbFLASH | 540cd/m2 | FPC
Display: TFT | 9" | 800x480 | 520BSRAM,8MBPSRAM,16MBFLASH | 400cd/m2
Display: TFT | 4.3" | 800x480 | 32kBSRAM,32kbFLASH | 540cd/m2 | FPC
Display: TFT | 3.5" | 320x240 | Illumin: LED | Interface: I2C | 3.3÷5VDC


