Capacitor: motors, run | 30uF | 475VAC | Ø45x92mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: paper | X1 | 150nF | 300VAC | 25.4mm | ±10% | THT | 630VDC
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 6800uF | 63VDC | Ø30x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 7uF | 450VAC | 47x22x35mm
Capacitor: polypropylene | R75 | 3.9nF | 1.6kVDC | 650VAC | 18x4x10mm
Capacitor: ceramic | MLCC | 47uF | 50V | X7R | ±20% | SMD | 2220 | 180mm
Capacitor: tantalum-polymer | 100uF | 25VDC | Case: X | 2917 | ESR: 30mΩ
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 150uF | 450VDC | Ø22x40mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | R71 | 6.8uF | Uoper: 630VDC | 220VAC | THT
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 2200uF | 100VDC | Ø25x50mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 0.22uF | 400VDC | ±2% | Ø9.5x18mm | -25÷85°C
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 220uF | 450VDC | Ø25x40mm | ±20%
Capacitor: motors, run | 4uF | 425VAC | Ø28x55mm | -25÷85°C | ±5%
Capacitor: metallized PPS | 2.2nF | SMD | ±5% | 2220 | -55÷125°C | 20V/μs
Capacitor: motors, run | 3uF | 450V | Ø25x51mm | -25÷70°C | ±10% | 10000h
Capacitor: motors, run | 0.68uF | 450V | Ø20x42mm | -25÷70°C | ±10%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 470uF | 400VDC | Ø35x40mm | ±20%
Capacitor: electrolytic | SNAP-IN | 1000uF | 200VDC | Ø30x35mm | ±20%
Capacitor: polypropylene | 5.6uF | 250VDC | ±5% | Ø22.5x31.5mm | 0.001

