Cab.accessories: pressure compensation device | Mat: plastic
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 13.08m3/h | 27.5dBA | ball | 26AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 7.99m3/h | 22.1dBA | ball | 26AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x20mm | 27.88m3/h | 21dBA | Vapo | 3100rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 35x35x10mm | 10.99m3/h | 21.8dBA | Vapo | 7500rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x10mm | 13.59m3/h | 27.3dBA | ball | 7000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x25mm | 39.72m3/h | 27dBA | Vapo | 4500rpm
Fan: DC | blower | 12VDC | 51.7x51.6x15mm | 4.41m3/h | 23.4dBA | Vapo
Fan: DC | axial | 24VDC | 80x80x25mm | 69.29m3/h | 33dBA | Vapo | 3200rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x25mm | 45.63m3/h | 27dBA | Vapo | 5200rpm


