Sensor: pressure | Range: 0÷150psi | gage | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: 0÷20 in H2O | gage | Output conf: I2C
Sensor: pressure | Range: 0÷60psi | gage | Output conf: SPI | Case: DIP
Sensor: pressure | Range: 0÷60psi | gage | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: 0÷15psi | gage | Output conf: analogue
Switch: toggle | Pos: 2 | SPDT | ON-OFF | 6A/230VAC | 20A/28VDC | TL | IP67
Switch: toggle | Pos: 2 | DPST | OFF-ON | 6A/230VAC | 20A/28VDC | -40÷71°C
Sensor: pressure | Range: ±100 mbar | differential | Usup: 5VDC
Sensor: pressure | Range: 0÷30psi | gage | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: ±2 in H2O | differential | Output conf: I2C
Sensor: pressure | Range: 0÷10kPa | gage | Output conf: I2C | Case: DIP
Sensor: pressure | Range: 0÷100 mbar | gage | Output conf: SPI
Sensor: pressure | Range: 0÷15psi | absolute | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: 0÷15psi | gage | Output conf: I2C | Case: SMD
Sensor: pressure | Range: 0÷5 in H2O | gage | Output conf: I2C
Sensor: pressure | Range: 0÷150psi | gage | Output conf: analogue
Sensor: pressure | Range: ±10 mbar | differential | Output conf: I2C
Sensor: pressure | Range: ±10 mbar | differential | Usup: 5VDC
Sensor: pressure | Range: ±15psi | differential | Usup: 4.75÷5.25VDC
Sensor: pressure | Range: ±100 mbar | differential | Output conf: I2C

