Sensor: thermostat | Output conf: NC | Topen: 90°C | Tclos: 75°C | 10A
Microswitch SNAP ACTION | 5A/250VAC | with lever | SPDT | ON-(ON)
Microswitch SNAP ACTION | without lever | SPDT | 15A/250VAC | Pos: 2
Sensor: pressure | Range: 0÷1psi | gage | Output conf: I2C | -40÷85°C
Sensor: pressure | 0÷1psi | gage | OUT: SPI | Usup: -0.3÷3.6VDC,3.3VDC
Sensor: pressure | gage | OUT: SPI | Usup: -0.3÷3.6VDC,3.3VDC | SMT
Sensor: thermostat | NC | Topen: 24°C | Tclos: 4°C | 10A | 240VAC | ±3°C
Microswitch SNAP ACTION | without lever | SPDT | 10A/125VAC | Pos: 2
Sensor: thermostat | Output conf: NC | Topen: 91°C | Tclos: 73°C | 10A
Sensor: thermostat | Output conf: NO | Topen: 93°C | Tclos: 110°C | 10A
Microswitch SNAP ACTION | 15A/250VAC | without lever | SPDT | Pos: 2
Sensor: pressure | 0÷1psi | gage | OUT: I2C | Usup: -0.3÷3.6VDC,3.3VDC
Sensor: thermostat | NC | Topen: 79°C | Tclos: 63°C | 10A | 240VAC | ±3°C
Sensor: pressure | Range: 0÷600 mbar | gage | Output conf: analogue
Sensor: pressure | 0÷25psi | absolute | OUT: SPI | SMT | -40÷85°C
Sensor: pressure | 0÷15psi | gage | OUT: I2C | Usup: -0.3÷3.6VDC,3.3VDC

