Ammeter | on panel | I DC: 0÷25A | Class: 1.5 | Length: 61mm | 600V | MA17
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷4V | Class: 1.5 | Umax: 600V | Length: 95mm
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷10V | Class: 1.5 | Umax: 600V | Length: 95mm
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷600V | Class: 1.5 | Umax: 600V | 96x96mm
Ammeter | on panel | I DC: 0÷15A | Class: 1.5 | Length: 61mm | 600V | MA17
Ammeter | on panel | I DC: 0÷250A | Class: 1.5 | Length: 42mm | 600V | MA16
Voltmeter | on panel | VDC: -150÷150V | Class: 1.5 | Umax: 600V | 96x96mm
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷60V | Class: 1.5 | Umax: 600V | Length: 61mm
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷100V | Class: 1.5 | Umax: 600V | 72x72mm
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷75mV | Class: 1.5 | Umax: 600V | 96x96mm
Ammeter | for DIN rail mounting | I AC: 0÷50A | True RMS | Class: 1.5
Wire: coiled | 8x0,5mm2 | unshielded | PUR | black | 500V | 1m | 4m | Class: 5
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷250V | Class: 1.5 | Umax: 600V | 72x72mm
Transformer: safety | 50VA | 230VAC | 21V | IP54 | Thermal class: Ta40B
Kärukonksu juhtmesiku komplekt BRINK 727221 MB Vito, V-Class 638, 638/2
Wire | TLY | stranded | Cu | 0.22mm2 | PVC | 150V | 10 reels x 10m | Class: 5




