Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷12kV | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷13,2kV | Class: 1,5 | True RMS
Meter | on panel | analogue | 0÷12kV | True RMS | 120V | Class: 1,5 | IP52
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷300V | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷12kV | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷24kV | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷500V | Class: 1.5 | True RMS | 50÷60Hz
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷500V | Class: 1,5 | True RMS
Module: laser | 0.4mW | red | dot | 650nm | 3VDC | 5÷35mA | Laser class: 1




