Voltmeter | on panel | VAC: 0÷500V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷250V | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷600V | Class: 1,5 | True RMS
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷15kV | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷400V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷500A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Current transformer | Series: LCTB | I AC: 100A | 1.5VA | 5A | Class: 0,5
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷1kV | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz | EA17
Ammeter | on panel | I AC: 0÷100A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Ammeter | on panel | I AC: 0÷200A | True RMS | Class: 1.5 | 40÷72Hz | 600V
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷800V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷250V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷600V | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | on panel | VAC: 0÷1.2kV | Class: 1.5 | True RMS | 40÷72Hz
Voltmeter | analogue | on panel | VAC: 0÷500V | Class: 1,5 | True RMS
Current transformer | Series: DM | I AC: 60A | 1.5VA | 5A | Class: 1
Ammeter | on panel | I AC: 0÷10A,20A | True RMS | Class: 1.5 | 50÷60Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷20A | True RMS | Class: 1.5 | 50÷60Hz
Ammeter | on panel | I AC: 0÷20A,40A | True RMS | Class: 1.5 | 50÷60Hz


