Fan: EC | axial | 230VAC | Ø315x92mm | ball | 1700rpm | IP55 | 20AWG
Fan: EC | radial | 230VAC | 226x226x79.5mm | ball | 2500rpm | IP44 | black
Fan: EC | axial | 230VAC | 485x485x165mm | 2811m3/h | 57dBA | ball | IP44
Fan: EC | axial | 230VAC | Ø522mm | 4140m3/h | 52dBA | ball | 1080rpm | IP54
Fan: EC | radial | 230VAC | Ø175x65mm | ball | 2900rpm | IP44 | black
Fan: EC | radial | 230VAC | 226x226x79.5mm | ball | 2950rpm | IP20 | black
Fan: EC | radial | Ø223x118mm | 850m3/h | ball | 3800rpm | IP55
Fan: EC | radial | 230VAC | 300x300x108.5mm | ball | 2450rpm | IP44 | black
Fan: EC | radial | 230VAC | Ø225x87mm | ball | 3000rpm | IP44 | black
Fan: EC | axial | 230VAC | 575x575x153mm | 6080m3/h | 70dBA | ball | IP44
Fan: EC | radial | 230VAC | Ø210x145.5mm | ball | 2500rpm | IP44 | black
Fan: EC | radial | 230VAC | Ø210x160.1mm | ball | 2400rpm | IP44
Fan: EC | axial | 200/240VAC | Ø350mm | ball | 1475rpm | IP54
Fan: EC | radial | 230VAC | Ø190x90.7mm | 565m3/h | ball | 4120rpm | IP54
Fan: EC | radial | 230VAC | Ø190x95mm | 825m3/h | ball | 3635rpm | IP54
Fan: EC | radial | 230VAC | 270x270x137.3mm | ball | 2850rpm | IP20
Fan: EC | axial | Ø497x186mm | ball | 1600rpm | IP55 | black


