Converter: DC/DC | 3W | Uin: 18÷36VDC | Uout: 15VDC | Uout2: -15VDC | THT
Converter: DC/DC | 44.8W | Uin: 18÷32V | Uout: 36÷64VDC | Iin: 2A | 138g
Converter: step up | Uout: 3.3V | Uin: 0.5÷5.5V | 1.2A | 70÷90% | 12x15mm
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 18÷36V | Uout: 18VDC | Uout2: -18VDC | DIP24
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 9÷18V | 5VDC | Iout: 500mA | DIP24 | 12.4g
Converter: AC/DC | 5W | Uout: 12VDC | Iout: 420mA | 65% | Mounting: PCB
Converter: DC/DC | 2.5W | Uin: 9÷72V | Uout: 5VDC | Iout: 500mA | SIP3
Converter: AC/DC | 3W | Uout: 24VDC | Iout: 0.125A | 76% | Mounting: PCB
Converter: AC/DC | 3W | Uout: 5VDC | Iout: 0.6A | 71% | Mounting: PCB | 3kV
Converter: pressure | Press.meas.range: 0÷4.5bar | 5VDC | PIN: 4
Converter: DC/DC | 5W | Uin: 9÷18V | Uout: 5VDC | Iout: 1000mA | DIP24
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 36÷72VDC | Uout: 15VDC | Iout: 200mA | SIP
Converter: DC/DC | 6W | Uin: 9÷36V | 5VDC | Iout: 1.2A | DIP24 | 26g
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 18÷75VDC | Uout: 12VDC | Iout: 250mA | SIP
Converter: DC/DC | 6W | Uin: 18÷36VDC | Uout: 24VDC | Iout: 250mA | THT
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 9÷36VDC | Uout: 12VDC | Iout: 250mA | SIP | THT
Converter: AC/DC | 3.5W | Uin: 90÷264VAC,120÷370VDC | Uout: 5VDC | 69%
Converter: DC/DC | 3W | Uin: 18÷75VDC | Uout: 3.3VDC | Iout: 700mA | SIP
Converter: DC/DC | 10W | Uin: 9.8÷36V | Uout: 5VDC | Uout2: -5VDC | 2"x1"

