Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 29m3/h | 29dBA | ball bearing | 4550rpm
Fan: DC | axial | 40x40x25mm | 19m3/h | 39dBA | ball bearing | 10300rpm
Fan: DC | axial | 92x92x25mm | 84m3/h | 32dBA | ball bearing | 2700rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 35m3/h | 28dBA | ball bearing | 4100rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 140x140x38mm | 405.2m3/h | 62dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 92x92x32mm | 80m3/h | 35dBA | ball bearing | 2650rpm
Specialized Joytech tirrisüdamik | Shimano HG 8/9/10-speed | Sealed Cartridge Bearing
Fan: DC | axial | 40x40x25mm | 24m3/h | 46dBA | ball bearing | 13000rpm
Fan: DC | axial | 40x40x25mm | 19m3/h | 39dBA | ball bearing | 10300rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 46m3/h | 37dBA | slide bearing | 5600rpm
Fan: AC | blower | 115VAC | 120x120x37mm | 34m3/h | 48dBA | ball bearing
Motor: EC | 1300rpm | 20W | 230VAC | 150mA | Bearing: ball bearing | IP64
Motor: EC | 1300rpm | 30W | 230VAC | 220mA | Bearing: ball bearing | IP64
Fan: DC | axial | 70x70x15mm | 44m3/h | 38dBA | slide bearing | 5300rpm
Fan: DC | axial | 92x92x32mm | 80m3/h | 35dBA | ball bearing | 2650rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 55.5m3/h | 43dBA | ball bearing | 6800rpm
Fan: DC | axial | 119x119x32mm | 138m3/h | 39dBA | ball bearing | 2300rpm




