IC: instrumentation amplifier | 400kHz | Ch: 1 | 2.7÷5.5VDC | SO8 | 25uV
IC: driver | low-side,gate driver | DIP8 | -14÷14A | Ch: 1 | 4.5÷35V
IC: analog switch | SPST-NC | Ch: 4 | SO16 | -15÷15V | reel,tape
IC: interface | transceiver | Ch: 1 | 83.33kbps | 5÷26.5VDC | SO14
IC: A/D converter | Ch: 2 | 12bit | 100ksps | 2.7÷5.5V | SO8 | tube
IC: analog switch | SPST-NO/NC | Ch: 4 | DIP16 | 7÷22V,13÷44V | tube
IC: analog switch | SPST-NO/NC | Ch: 4 | SO16 | tube | ±5÷20VDC,5÷44VDC
IC: driver | H-bridge | high-/low-side,gate driver | SO14 | 3.5A | Ch: 2
IC: digital | 4bit,binary rate multiplier | CMOS | 3÷18VDC | THT | Ch: 1
PMIC | DC/DC converter | Uin: 4÷34VDC | 1.3A | SO8 | SMD | 200kHz | Ch: 1
IC: operational amplifier | 175MHz | Ch: 1 | ±5÷15VDC | HVSSOP8 | 8mV
IC: voltage regulator | LDO,fixed | 1.25V | 0.4A | VSON8 | SMD | ±1% | Ch: 1
IC: digital | buffer,non-inverting,line driver | Ch: 8 | CMOS | SMD
IC: D/A converter | 8bit | Ch: 8 | TSSOP20 | -40÷125°C | tube
Optocoupler | THT | Ch: 1 | OUT: Darlington | CTR@If: 400%@10mA | 30V
IC: instrumentation amplifier | 400kHz | Ch: 1 | 2.7÷5.5VDC | TSSOP8
Optocoupler | SMD | Ch: 1 | OUT: transistor | 3.75kV | 20Mbps | 40kV/μs



