Sensor: thermostat | Topen: 15°C | Tclos: 5°C | Contacts: NC | 5A | 250VAC
Sensor: thermostat | Topen: 25°C | Tclos: 15°C | Contacts: NC | 5A | ±5°C
Data logger | temperature | ±0,5°C | Power supply: battery | IP67
Keevitusmask AWTools AW50009; 195x75x5 mm; -5°C -55°C
Sensor: thermostat | NC | Topen: 70°C | Tclos: 55°C | 10A | 240VAC | ±5°C
Sensor: thermostat | NO | Topen: 35°C | Tclos: 50°C | 10A | 240VAC | ±5°C
Sensor: thermostat | NC | Topen: 60°C | Tclos: 45°C | 10A | 240VAC | ±5°C
Probe: K-type temperature | -80÷400°C | Accuracy: ±2.5°C | Len: 1.5m
Sensor: thermostat | NC | Topen: 50°C | Tclos: 35°C | 10A | 240VAC | ±5°C
Sensor: thermostat | NO | Topen: 90°C | Tclos: 75°C | 10A | 240VAC | ±5°C



