Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Test lead | 70VDC | 33VAC | 1A | clip-on hook probe,banana plug 4mm
Test lead | 70VDC | 33VAC | 1A | clip-on hook probe,banana plug 4mm
Test lead | 20A | probe tip,banana plug 4mm | Urated: 1kV | Len: 0.61m
Test lead | 20A | probe tip,banana plug 4mm | Urated: 1kV | Len: 0.61m
Heat shrink sleeve | glueless,thin walled | 2: 1 | 2.4mm | L: 11m
Nurkfrees CMT; S=8 mm; D=25,4 mm; R=12,7 mm
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12 | 2m | IP67
Ümardamisfrees CMT; S=8 mm; D=25,4 mm
Ümardamisfrees CMT; S=12 mm; D=25,4 mm
Heat shrink sleeve | glueless,thin walled | 2: 1 | 25.4mm | L: 3.5m
Coil wire | double coated enamelled | 0.4mm | 0,5kg | max.200°C
Manometer | 0÷6bar | rear connection | Thread: G 1/4" | 50mm | metal


