Connection lead | M12 | PIN: 4 | angled | 3m | plug | 250VAC | 4A | -20÷85°C
Connection lead | M8 | PIN: 4 | angled | 3m | plug | 30VAC | 4A | -25÷80°C
Cable: for sensors/automation | M8 | PIN: 4 | straight | 3m | plug | 30VAC
Connection lead | M12 | PIN: 4 | straight | 3m | plug | 250VAC | 4A | 250VDC
Plug | DIN 41612 | type H | female | PIN: 15 | 6.3mm connectors | 15A
Connection lead | M12 | PIN: 4 | angled | 3m | plug | 250VAC | 4A | -25÷80°C
Connection lead | M8 | PIN: 4 | angled | 3m | plug | 30VAC | 4A | -20÷85°C
Connection lead | M12 | PIN: 4 | angled | 3m | plug | 250VAC | 4A | -25÷90°C
Cable: for sensors/automation | M8 | PIN: 4 | straight | 3m | plug | 30VDC
Connection lead | M8 | PIN: 4 | straight | 3m | plug | 30VAC | 4A | -20÷85°C
Connection lead | M12 | PIN: 4 | angled | 3m | plug | 250VAC | 4A | -25÷90°C
Cable: for sensors/automation | M12 | PIN: 5 | angled | 3m | plug | 63VDC
Connection lead | M8 | PIN: 4 | angled | 3m | plug | 30VAC | 4A | -25÷90°C
Cable: for sensors/automation | M12 | PIN: 4 | straight | 3m | plug | 2.2A
Connection lead | M8 | PIN: 4 | straight | 3m | plug | 30VAC | 4A | -25÷90°C
Connection lead | M12 | PIN: 5 | straight | 3m | plug | 60VAC | 4A | -25÷90°C



