Marker: cable | Marking: E | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: I | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: L | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: N | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: Q | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: U | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: W | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: R | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: S | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: 3 | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: - | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: P | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: Y | 2.5÷5mm | PVC | yellow | leaded | PA-1 | L: 3mm
Marker: cable | Marking: S | 3÷6.5mm | H: 9mm | A: 7mm | leaded | -30÷100°C
Marker: cable | Marking: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2.5÷5mm
Marker: cable | Marking: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2.5÷5mm
Cable | 75Ω | 3m | coaxial 9.5mm socket,coaxial 9.5mm plug | black
Cable | Jack 6,3mm 2pin plug,both sides | 10m | black | Øcable: 5mm


