Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 2A | steel | Ø: 0.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 2A | steel | Ø: 0.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 2A | steel | Ø: 0.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 2A | steel | Ø: 0.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 2A | CuBe | Ø: 0.5mm
Battery: lithium | 3.6V | 18505 | 2pin,for PCB | Ø18.7x50.5mm | 3800mAh
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 3A | CuBe | Ø: 0.5mm
Battery: lithium (LTC) | 3.6V | 2/3AA | Ø14.7x33.5mm | 1600mAh
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 2A | steel | Ø: 0.5mm
Inductor: wire | SMD | 4.7uH | 23.3mΩ | -40÷105°C | ±20% | 5A | 6.5x6.5mm
Markers | Marking: empty | 1.1÷2.5mm | H: 3mm | A: 6mm | -30÷100°C | leaded
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | CuBe | Ø: 1.5mm



