Converter: DC/DC | 2W | Uin: 21.6÷26.4VDC | Uout: 5VDC | Iout: 400mA
Converter: DC/DC | 2W | Uin: 21.6÷26.4VDC | Uout: 5VDC | Iout: 400mA
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 21.6÷26.4V | 12VDC | Iout: 8.4÷84mA | SMD
Converter: DC/DC | 2W | Uin: 21.6÷26.4V | 3.3VDC | Iout: 400mA | SIP7
Converter: DC/DC | 2W | Uin: 21.6÷26.4VDC | Uout: 5VDC | Uout2: -5VDC
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 21.6÷26.4VDC | Uout: 9VDC | Iout: 111mA | SIP
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 21.6÷26.4V | 9VDC | Iout: 11.1÷111mA | SMD
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 21.6÷26.4V | Uout: 15VDC | Iout: 65mA | SIP4
Löökpadrunvõti Milwaukee Shockwave; 1/2''; 26 mm
IC: voltage regulator | LDO,linear,adjustable | 1.24÷26V | 0.75A
Converter: DC/DC | 1W | Uin: 21.6÷26.4VDC | Uout: 5VDC | Iout: 200mA | SIP
Enclosure: multipurpose | X: 51mm | Y: 100mm | Z: 26mm | 1591XX | ABS | IP54
Enclosure: multipurpose | X: 51mm | Y: 100mm | Z: 26mm | 1591XX | ABS | grey
Accessories: blowing propeller | No.of mount.holes: 1 | 26° | 96mm
Converter: DC/DC | 2.28W | Uin: 21.6÷26.4VDC | Uout: 15VDC | Iout: 120mA
Converter: DC/DC | 0.25W | Uin: 21.6÷26.4V | Uout: 5VDC | Iout: 50mA | SMD




