Wire: coiled | 8x0,5mm2 | unshielded | PUR | black | 500V | 0.3m | 1.2m
Brennenstuhl Alu Line 8-way 19 2m black / grey - H05VVF3G1,5 / 19,500 A
Probe: for oscilloscope | passive | 150MHz | 10: 1 | 500V | 2.3ns | 1.2m
Bench mat | ESD | 600x900mm | Thk: 2mm | blue | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Bench mat | ESD | 600x900mm | Thk: 2mm | beige | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Sensor: photoelectric | Range: 0÷500mm | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 2m
Bench mat | ESD | 600x900mm | Thk: 2mm | grey | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Probe: for oscilloscope | passive | 250MHz | 10: 1 | 500V | 1.4ns | 1.2m
Probe: K-type temperature | -50÷500°C | Probe l: 14mm | ±2% | Len: 2m
Bench mat | ESD | 600x1200mm | Thk: 2mm | beige | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Bench mat | ESD | 600x1200mm | Thk: 2mm | grey | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Bench mat | ESD | 600x1200mm | Thk: 2mm | blue | Rsurf: 5÷500MΩ | 440°C
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷500mm | NPN | 100mA | PBT | 2m
Sensor: photoelectric | straight | Range: 0÷500mm | PNP | 100mA | PBT | 2m
Sensor: photoelectric | Range: 0÷500mm | PNP | LIGHT-ON | 50mA | 2m



