Display: TFT | 3.2" | 240x320 | 520BSRAM,8MBPSRAM,16MBFLASH | 4÷6V
Display: TFT | 3.9" | 480x128 | 30kBRAM | Interface: GPIO,I2C-Master
Display: TFT | 3.5" | 320x240 | Illumin: LED | Dim: 76.9x63.9x12.25mm
Display: TFT | 3.5" | 320x480 | 520BSRAM,8MBPSRAM,16MBFLASH | 4÷6V
Display: TFT | 10.1" | 1024x600 | Illumin: LED | 235.08x161.51mm
Display: TFT | 3.5" | 320x480 | Illumin: LED | Dim: 56.6x97.6x20.3mm
Display: LCD | graphical,matrix IPS | 400x1280 | 207.78x69.8mm
Display: TFT | 3.5" | 320x480 | 8MBRAM,16MbFLASH | 295cd/m2 | uC: ESP32
Display: TFT | 3.5" | 320x480 | 520BSRAM,8MBPSRAM,16MBFLASH | 4÷6V
Display: TFT | 3.5" | 320x480 | 8MBRAM,16MbFLASH | 295cd/m2 | uC: ESP32
Display: TFT | 3.5" | 320x480 | 520BSRAM,8MBPSRAM,16MBFLASH | 4÷6V
Display: TFT | 5" | 800x480 | 108x64.8mm | Controller: SSD1963
Display: TFT | 7" | 800x480 | Illumin: LED | Dim: 165.6x100.6x7.69mm
Display: TFT | 5" | 800x480 | 1MBRAM | Window dimensions: 108x64.8mm


