Cable | male-male | PIN: 4 | 0.2m | 4A | Insulation: PVC | TLYp | 0.35mm2
Cable gland | multi-hole | M16 | 1.5 | IP68 | brass | Holes no: 4 | 1.4mm
Cable | 3x0.75mm2 | AS/NZS 3112 (I) plug,IEC C5 female | PVC | 1.8m
Cable | 75Ω | 1m | coaxial 9.5mm socket,coaxial 9.5mm plug | white
Cable | D-Sub 15pin HD plug,both sides | shielded twofold | black
Cable | 3x1mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug,IEC C19 female | PVC | 2m | grey
Cable | 3x1mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug,IEC C19 female | PVC | 2m | white
Cable | D-Sub 15pin HD plug,both sides | black | 3m | 28AWG | Core: Cu
Cable gland | M25 | 1,5 | IP68 | Mat: brass | Body plating: nickel
Cable gland | with earthing | PG9 | IP68 | brass | HSK-M-EMC
Cable | CEE 7/16 (C) plug,IEC C7 female | 3m | Sockets: 1 | black | PVC
Cable | CEE 7/16 (C) plug,IEC C7 female | 3m | Sockets: 1 | white | PVC
Cable gland | PG13,5 | IP55 | brass | metallic | Resistance to: UV rays

