Cable | 3x0.75mm2 | AS/NZS 3112 (I) plug,IEC C13 female | PVC | 1.8m
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,NBR 14136 (N) plug | PVC | 1.8m
Cable | 3G1mm2 | GB 2099 plug,IEC C13 female | PVC | 1.8m | black | 10A
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,NEMA 5-15 (B) plug | PVC | 1.8m
Cable | 1x1mm2 | DC 5,5/2,1 plug,DC 5,5/2,1 socket | angled | white
Cable | 1x1mm2 | DC 5,5/2,1 socket,DC 5,5/2,5 plug | angled | white
Cable | 1x1mm2 | DC 5,5/2,5 plug,DC 5,5/2,5 socket | straight | 1.5m
Cable | 3x0.75mm2 | IEC C13 female,IEC C5 female,SP-18P | PVC | 1.8m
Cable | D-Sub 9pin socket,both sides | 2m | null-modem,snapped-in
Cable | CEE 7/7 (E/F) plug angled,IEC C13 female | 2m | black | PVC
Cable | D-Sub 15pin HD plug,both sides | black | 3m | Cu | flat cable
Cable | 3x0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug,IEC C13 female | PVC | 1.5m
Cable | 3x0.75mm2 | CEE 7/7 (E/F) plug,IEC C13 female | PVC | 1.5m
Cable gland | with long thread | M16 | 1,5 | IP68 | Mat: brass | 10bar
Cable | IEC C13 female,IEC C20 male | 1.2m | black | 3x1,5mm2 | 10A

