RESISTANCE (1800)
Meter: insulation resistance | LCD | VAC: 0÷600V | ±(5%+3digit)
Meter: insulation resistance | LCD 3,5" | R range: 0÷60MΩ | 0÷10A
Meter: grounding resistance | Øcable: 28mm | LCD | I AC: 30A
Meter: grounding resistance | LCD | 4÷40kΩ | Measurement memory: 20
Meter: insulation resistance | LCD | VAC: 100mV÷600V | 50÷400Hz | IP40
Meter: insulation resistance | LCD | VAC: 100mV÷600V | 50÷400Hz | IP40
Meter: insulation resistance | LCD 2x 4000,logarithmic bargraph
Meter: insulation resistance | LCD | VAC: 30÷600V | VDC: 30÷600V | 5mA
Meter: insulation resistance | LCD | R range: 0.01÷1000kΩ | 1nF÷10uF
Meter: grounding resistance | LCD | IP40 | Pollution degree: 2


