DeLonghi ECAM450.55.G
DeLonghi ECAM450.55.G
De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.55.G gray | 0132217069 ECAM450.55.G | 80043990.. |
|
720.45 €
|
Poodi multo.eu |
Kohvimasin DeLonghi ECAM450.55.G | 0132217069 ECAM450.55.G | 8004399021136 |
|
732.52 €
|
Poodi enter24.eu |
Delonghi Eletta Explore ECAM450.55.G Grey0% liising 122.29Eur kuni 6 kuud |
|
733.74 €
|
Poodi rde.ee |
De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.55.G szary - Moc [W]: 1450 | Pressure [bar]: 1.. |
|
769.40 €
|
Poodi galador.ee |
Delonghi Coffee Maker ECAM450.55.G Eletta Explore Pump pressure 19 bar Built-in .. |
|
815.43 €
|
Poodi alfashop.ee |
Delonghi Coffee Maker | ECAM450.55.G Eletta Explore | Pump pressure 19 bar | Bui.. |
|
816.00 €
|
Poodi techmarket.ee |
Automaatne kohvimasin DeLonghi ECAM 450.55.G, must v.Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 1029 € |
|
831.52 €*
|
Poodi 1a.ee |
Automaatne kohvimasin DeLonghi ECAM 450.55.G, must v.Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 1029 € |
|
831.52 €*
|
Poodi k-rauta.ee |
De'Longhi Eletta Explore ECAM450.55.GHind kenthib KAUP24 PLUS likmetle. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvateleklientidele on hind 909.0 € |
|
831.52 €*
|
Poodi kaup24.ee |
Delonghi Coffee Maker | ECAM450.55.G Eletta Explore | Pump pressure 19 bar | Bui.. |
|
842.26 €
|
Poodi elektrika.ee |
Delonghi Coffee Maker | ECAM450.55.G Eletta Explore | Pump pressure 19 bar | Bui..Vaata lisaks |
|
949.74 €
|
Poodi electrobase.ee |
* !!! Hind kehtib veebipoe lojaalsusprogrammi registreerunud liikmetele. Registreerimine on võimalik müüja veebipoes.
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-05-20 05:54
! Teata veast| Bränd | DELONGHI |
| Kategooria | Kohvimasinad |
| Toote tüüp | Automaatsed kohvimasinad |
| Kuva tüüp | TFT |
| Garantii | 24 |
| Garantii juriidilistele isikutele | 12 |
| Võimsus | 1450 |
| Kaubamärk | DeLonghi |
| Sügavus | 45 |
| Ekraan | + |
| Värv | Must |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Juhtimise tüüp | Puutetundlik |
| Mudel | ECAM |
| Laius | 26 |
| Kohviaparaadi tüüp | Automaatne |
| Kaal | 11.2 |
| Päritoluriik | Saksamaa |
| Külmade jookide valmistamine | - |
| Toodete kopeerimine ja isikupärastamine | + |
| Jahvatatud kohvi täiteava | + |
| Ühilduvus telefoniga on komplektis | - |
| Kohvi lehtri kõrgus | 135 |
| Piimasüsteemi tüüp | Integreeritud piimamahuti |
| Portsjonivalik mustale kohvile | 2 |
| Portsjonivalik piimaga kohvile | 1 |
| Programmeeritav osa suurus | + |
| Kuuma vee valmistamine | + |
| Kuuma piima valmistamine | + |
| Juhitav rakenduse kaudu | - |
| Programmeeritav piima / piimavahu kogus | + |
| Ühildub mudelitega J.O.E.® | - |
| Vedelikusahtli jälgimise süsteem | + |
| Programmeeritav väljalülitumisaeg | - |
| Impulss- tõmbeprotsess (P.E.P.®) | - |
| One-Touch Lungo funktsioon | + |
| One-Touch funktsioon | - |
| 3D tõmbetehnoloogia | - |
| Automaatne ümberlülitus piimalt piimavahule | - |
| Nutikas režiim | - |
| JURA juhtpaneel hooldusstaatuse kuvaga | - |
| Cold Extraction Process | - |
| Aroomi säilituskate | - |
| JURA kohvimasina puhtus: TÜV sertifikaadiga | - |
| Energiasäästurežiim (E.S.M.©) | + |
| Wi-Fi ühendus koduvõrguga | - |
| Kohvijookide arv | 2 |
| Pöördlüliti | - |
| Veekoguse muutmine enne joogi valmistamist | + |
| Maksimaalne töörõhk | 19 |
| Kohvi tüüp | Kohvioad |
| Jookide tüübid | Cold Brew Coffee |
| Veepaak | 1.8 |
| Kohviubade kogus | 200 |
| Piimamahuti | - |
| Piimanõu maht | 1.3 |
| Kohvi kanguse reguleerimine | + |
| Vee kareduse reguleerimine | + |
| Mitme tassi samaaegne valmistamine | + |
| Auru otsik | + |
| Tassisoojendus | - |
| Kohviveski | + |
| Kohviveski tüüp | Teras |
| Reguleeritav kohvi jahvatusaste | + |
| Kohviretseptide säilitamine | + |
| Manomeetriga | - |
| Automaatne pesu | + |
| Reguleeritav rõhk | - |
| Automaatne piimasüsteemi puhastamine | + |
| Programmeeritav veetemperatuur | + |
| Veefilter | + |
| Programmeeritav kohvi kogus | - |
| Kõrgus | 38 |
| Vaata lisaks | |












































