Digital multimeter | LCD | (3999) | VDC: 400mV,4V,40V,400V,1kV
Digital multimeter | LCD | 3 5/6 digits | 3x/s | True RMS | -50÷400°C
Digital multimeter | LCD | 3,5 digit (1999) | 2-3x/s | VAC: 200V,300V
Digital multimeter | LCD | VDC: 200mV,2V,20V,200V,1kV | 190x88x34mm
Digital multimeter | LCD | 3,5 digit (2000) | VAC: 200V,600V
Digital multimeter | LCD | (6000) | VDC: 600mV,6V,60V,600V,1kV
Digital multimeter | LCD | 3,5 digit (2000) | VAC: 200V,600V
Digital multimeter | LCD | VDC: 200mV,2V,20V,200V,1kV | 190x88x34mm
Digital multimeter | LCD | (6000) | VDC: 600mV,6V,60V,600V | True RMS
Digital multimeter | LCD | 3,5 digit | VDC: 200mV,2V,20V,200V,500V
Digital multimeter | LCD | VDC: 1kV | VDC accuracy: ±(0.5%+3digit)
Digital multimeter | LCD | 3,5 digit (1999) | I DC: 20mA,200mA
Digital multimeter | Bluetooth | LCD | 3 5/6 digits | 3x/s | True RMS




