CMS C27 GG 7.5X17 5X112 / 29 (66.6) (U) (TUV) (PK / R13) KG680
CMS C36 S 8.0X18 5X112 / 35 (66.6) (S) (TUV) (PK / R13) KG690
CMS C27 BG 8.0X18 5X112 / 26 (66.6) (B) (TUV) (PK / R13) KG850
CMS C27 BG 8.0X18 5X112 / 40 (57.1) (B) (TUV) (PK / R13) KG800
CMS C27 GG 7.5X18 5X112 / 40 (57.1) (PK / R13) (U) (TUV) KG850
CMS C34 DB 7.0X17 5X112 / 40 (57.1) (Z) (TUV) (PK / R13) KG690

