WELL (5000)
Converter: DC/DC | 45W | Uin: 9÷18VDC | Uout: 12÷43VDC | Iin: 4.2A | OUT: 1
Toiteplokk 18W, 48VDC, 0.375A, väljund:5.5/2.1
Power supply: switched-mode | LED | 25.2W | 36VDC | 0.7A | 90÷295VAC
Power supply: switched-mode | LED | 21.6W | 12VDC | 1.8A | 90÷295VAC
Impulsstoiteplokk 18W, 24VDC, 0.75A, väljund:5.5/2.1, 88%
Converter: DC/DC | 64.8W | Uin: 30÷53V | 24VDC | Iout: 2.7A | SIP | 19g
Power supply: switching | mains,plug-in | 15VDC | 1.2A | 18W | 87%
Power supply: switching | mains,plug-in | 12VDC | 1.5A | 18W | 87%
Power supply: switching | mains power supply,mains,plug-in | 5VDC
Power supply: switched-mode | LED | 25W | 16.8÷24VDC | 1050mA | 120g
Power supply: switched-mode | LED | 25W | 49÷70VDC | 350mA | 90÷295VAC
Power supply: switched-mode | LED | 24.96W | 48VDC | 0.52A | 90÷295VAC
Power supply: switched-mode | LED | 25.2W | 36VDC | 0.7A | 90÷295VAC
Power supply: switched-mode | LED | 24.96W | 48VDC | 0.52A | 90÷295VAC
Power supply: switched-mode | LED | 25.2W | 60VDC | 0.42A | 90÷295VAC



