SENSOR (5000)
Sensor: photoelectric | transmitter,straight | Range: 0÷30m | PBT
Sensor: atmospheric | pressure,air quality,temperature,humidity
Sensor: photoelectric | Range: 0÷3m | NPN | DARK-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: inductive | Range: 0÷4mm | 20÷250VAC | OUT: 2-wire NO | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M18
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | cl.A | Body dim: Ø6x45mm | Len: 10m
Sensor: thermostat | Output conf: NC | Topen: 35°C | Tclos: 18°C | 10A
Sensor: inductive | OUT: NPN / NC | 0÷14mm | 10÷36VDC | M18 | 2m | IP67
Sensor: pressure | -10÷10mbar | differential | OUT: SPI | THT | DIP | 3V
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷12mm | 10÷30VDC | M18
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: optical fibre amplifier | NPN | Connection: lead 2m | 1kHz
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷48VDC | M18 | IP67 | 300mA
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷48VDC | M18 | IP67 | 300mA
Sensor: photoelectric | Range: 0.1÷3m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷10mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷15mm | 10÷30VDC | M30
Sensor: inductive | Range: 0÷10mm | 90÷250VAC | M30 | IP rating: IP67
Sensor: photoelectric | Range: 1÷15mm | PNP | LIGHT-ON | Usup: 12÷24VDC
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷5mm | 10÷36VDC | M18

