SENSOR (5000)
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | OUT: NPN / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12 | IP67 | 200mA
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12 | IP67 | 200mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | 10÷30VDC | M12 | IP67 | 200mA | -25÷75°C | brass
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷2mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷8mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: capacitive | Range: 0÷8mm | Output conf: PNP / NO | Mat: PBT
Sensor: distance | reflective | 2.9÷5.5VDC | digital | Channels: 16
Sensor: inductive | OUT: PNP / NC | 0÷2mm | 10÷36VDC | M12 | 2m | IP67
Sensor: temperature | Pt100 | 100Ω | Body dim: Ø6x100mm | -50÷350°C
Sensor: photoelectric | Range: 0÷3m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷10mm | 12÷30VDC | M30
Sensor: photoelectric | Range: 0÷3m | PNP | DARK-ON,LIGHT-ON | 100mA
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷5mm | 12÷24VDC | M18
Sensor: liquid level | max.50°C | OUT: NO + NC | cables | IP68 | 10A
Sensor: pressure | Range: 0÷150psi | gage | Output conf: analogue

