SENSOR (5000)
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 50÷800mm | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | Range: 35÷300mm | PNP NO / NC | Usup: 10÷30VDC
Sensor: inductive | 0÷15mm | NO/NC | Usup: 35÷250VAC | 400mA | IP67 | 25Hz
Sensor: gas level | phosphine(PH3) | electrochemical | 3.3÷5VDC
Sensor: gas | helium (He),hydrogen (H2) | Uoper: 3.5V | Range: 0÷100%
Sensor: infrared detector | SMD | λd: 3.6um | Optical area: 1.2x1.2mm
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 600÷6000mm | PNP / NO / NC
Sensor: ultrasonic | Range: 80÷800mm | 0-10V analogue | Housing: M18
Sensor: ultrasonic | Range: 80÷800mm | PNP / NO / NC | Usup: 10÷30VDC
Sensor: ultrasonic | straight | Range: 0.025÷0.4m | PNP / NO | PIN: 4
Sensor: fiber-optic | Range: 0÷60mm | Oper.mode: diffuse-reflective
Sensor: turbine flowmeter | 4.5÷24VDC | 0,0653÷5,35l/min | -10÷65°C
Sensor: photoelectric | Range: 0.2m | NPN / PNP | DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: photoelectric | Range: 20÷120mm | PNP / NO | Usup: 10÷30VDC
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷5mm | 24VDC | IP65 | 500Hz

